Le CAC 40 est l’indice de référence de la bourse de Paris. CAC signifiant Cotation Assistée en Continu et 40 désignant le nombre de sociétés comprises dans l’indice. Les 40 lauréats font obligatoirement partie des 100 sociétés dont les échanges sont les plus importants sur Euronext Paris.
Le CAC 40 est ouvert de 9H00 à 17H30 et mis à jour toutes les 30 secondes.
La journée commence d'abord par une phase de pré-ouverture de 7h15 à 9h00 où les ordres s'accumulent sans qu'aucune transaction ne soit réalisée, puis de 9h à 17h30, la cotation s'effectue en "continu".
Le cours de clôture est fixé à 17H35 (fixing en jargon boursier) après 5 minutes où le prix d'équilibre est calculé afin de permettre l'échange du plus grand nombre de titres.
| Société | Poids indiciel |
|---|---|
| Total | 12,43 |
| BNP Paribas | 6,45 |
| Sanofi-Aventis | 6,13 |
| Société générale | 5,14 |
| Axa | 4,92 |
| Suez | 4,77 |
| France Télécom | 4,07 |
| ArcelorMittal | 3,87 |
| Vivendi | 3,26 |
| Carrefour | 3,06 |
| L'Oréal | 2,88 |
| Saint-Gobain | 2,78 |
| Danone | 2,75 |
| Vinci | 2,39 |
| Veolia Environnement | 2,23 |
| Schneider Electric | 2,21 |
| L'Oréal | 2,18 |
| Crédit agricole | 2,14 |
| Air liquide | 2,13 |
| LVMH | 2,08 |
| EDF | 1,9 |
| Lafarge | 1,89 |
| Renault | 1,86 |
| Alcatel-Lucent | 1,74 |
| Bouygues | 1,58 |
| Pernod-Ricard | 1,43 |
| Accor | 1,40 |
| Alstom | 1,38 |
| Unibail | 1,36 |
| Michelin | 1,25 |
| Dexia | 1,21 |
| PSA Peugeot Citroën | 0,97 |
| PPR | 0,92 |
| Vallourec | 0,88 |
| Essilor | 0,87 |
| STMicroelectronics | 0,82 |
| EADS | 0,75 |
| Lagardère | 0,72 |
| Gaz de France | 0,68 |
| Capgemini | 0,65 |
| Air France-KLM | 0,64 |
Invest-AT,
l'analyse technique au service de l'investissement actif.
Analyses, forums et signaux AT. |
Créer votre blog gratuitement avec TradersBlog, plateforme de blogs pour traders. |
Pro-AT,
toute l'analyse de la Bourse et des marchés
financiers pour les day traders et investisseurs court terme |